
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 160 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 2.000 Mq | 75 Mqc |
| Totale | 619 Mqc | |



