
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 263 Mq | 263 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 252 Mq | 252 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 259 Mq | 259 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 253 Mq | 253 Mqc | 
| Sup. Principale - 3° piano | 13 Mq | 13 Mqc | 
| Sup. Principale - 4° piano | 13 Mq | 13 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 36 Mq | 7 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 4° piano | 16 Mq | 4 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 1 Mq | 1 Mqc | 
| Loggia - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Loggia - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.838 Mq | 182 Mqc | 
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc | 
| Totale | 1.266 Mqc | |



